ราคาน้ำมันประจำปี
วันที่
ราคาขาย (บาท/ ลิตร)
18/05/2555 41.35 37.93 36.18 34.98 22.48 30.13
13/05/2555 41.65 38.23 36.48 35.48 22.78 30.43
12/05/2555 42.05 38.63 36.88 35.88 22.98 30.83
09/05/2555 42.45 39.03 37.28 36.28 23.18 30.83
05/05/2555 42.95 39.53 37.78 36.78 23.48 31.33
20/04/2555 43.45 40.03 38.28 37.28 23.78 31.63
16/04/2555 43.85 40.43 38.68 37.68 23.98 32.03
12/04/2555 42.78 40.43 38.68 37.68 23.98 32.03
05/04/2555 43.08 40.73 38.98 37.98 24.28 32.33
16/03/2555 42.58 40.23 38.48 37.48 23.98 32.33

หน้า 1 จาก 45[ ดูทั้งหมด 442 ]ไปยังหน้า
 
ติดต่อบางจาก | สมัครงาน | เสนอความคิดเห็น | ผังเว็บไซต์ Thailand GO Green | ดาวน์โหลด | Press Center | สมัครรับข่าวสาร | รวมลิงค์ | Call Center | RSS |
7,566,885
สงวนสิทธิ์ 2554 © บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ | ระบบสั่งซื้อน้ำมันออนไลน์ | ระบบขอผ่านเข้าออกโรงกลั่นออนไลน์ | บางจากเว็บเมล์ | บางจากเว็บเมล์ใหม่
Site by Redlab