ราคาน้ำมันประจำปี
วันที่
ราคาขาย (บาท/ ลิตร)
04/02/2555 38.74 37.46 35.71 34.71 22.01 30.83
21/01/2555 39.04 37.76 36.01 35.01 22.31 31.13
16/01/2555 38.54 37.26 35.51 34.51 22.31 31.13
13/01/2555 37.47 36.19 34.44 33.44 22.42 30.49
11/01/2555 36.97 35.69 33.94 32.94 22.12 29.99
07/01/2555 36.57 35.29 33.54 32.54 21.92 29.99
05/01/2555 35.77 34.49 32.74 31.74 21.42 29.39
23/12/2554 34.97 33.69 31.94 30.94 20.92 28.89
21/12/2554 34.57 33.29 31.54 30.54 20.72 28.59
17/12/2554 34.57 33.29 31.54 30.54 20.72 28.89

หน้า 1 จาก 43[ ดูทั้งหมด 428 ]ไปยังหน้า
 
ติดต่อบางจาก | สมัครงาน | เสนอความคิดเห็น | ผังเว็บไซต์ Thailand GO Green | ดาวน์โหลด | Press Center | สมัครรับข่าวสาร | รวมลิงค์ | Call Center | RSS |
7,049,405
สงวนสิทธิ์ 2554 © บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ | ระบบสั่งซื้อน้ำมันออนไลน์ | ระบบขอผ่านเข้าออกโรงกลั่นออนไลน์ | บางจากเว็บเมล์
Site by Redlab