ราคาน้ำมันย้อนหลัง
| วันที่ | บาท/ลิตร | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 09/04/2569 | 68.80 | 48.40 | 57.54 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | ||
| 05/04/2569 | 70.94 | 50.54 | 57.54 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | ||
| 04/04/2569 | 66.14 | 47.74 | 57.54 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | ||
| 03/04/2569 | 66.14 | 47.74 | 57.54 | 35.69 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | ||
| 02/04/2569 | 62.14 | 44.24 | 57.54 | 34.99 | 38.25 | 42.88 | 43.25 | ||
| 31/03/2569 | 58.64 | 40.74 | 57.54 | 33.79 | 37.05 | 41.68 | 42.05 | ||
| 26/03/2569 | 56.84 | 38.94 | 57.54 | 32.79 | 36.05 | 40.68 | 41.05 | ||
| 24/03/2569 | 48.84 | 32.94 | 49.54 | 26.79 | 30.05 | 34.68 | 35.05 | ||
| 21/03/2569 | 46.84 | 31.14 | 49.54 | 24.79 | 28.05 | 32.68 | 33.05 | ||
| 18/03/2569 | 46.14 | 30.44 | 49.54 | 23.79 | 27.05 | 31.68 | 32.05 | ||
| 10/03/2569 | 45.64 | 29.94 | 49.54 | 25.79 | 27.84 | 30.68 | 31.05 | ||
| 18/02/2569 | 45.64 | 29.94 | 49.54 | 26.29 | 28.34 | 30.18 | 30.55 | ||
| 09/01/2569 | 45.64 | 29.94 | 49.54 | 26.59 | 28.64 | 30.48 | 30.85 | ||
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.