ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | บาท/ลิตร | บาท/กก. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20/05/2565 | 40.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 35.84 | 41.84 | 42.68 | 42.95 | - |
19/05/2565 | 40.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 35.84 | 41.84 | 42.68 | 42.95 | - |
16/05/2565 | 40.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 35.24 | 40.84 | 41.68 | 41.95 | - |
12/05/2565 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 34.24 | 40.24 | 41.08 | 41.35 | - |
07/05/2565 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 34.74 | 40.74 | 41.58 | 41.85 | - |
06/05/2565 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 34.24 | 39.94 | 40.78 | 41.05 | - |
04/05/2565 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 33.44 | 39.14 | 39.98 | 40.25 | - |
01/05/2565 | 37.96 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 32.84 | 38.54 | 39.38 | 39.65 | - |
29/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.84 | 38.54 | 39.38 | 39.65 | - |
27/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.04 | 37.74 | 38.58 | 38.85 | - |
23/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.84 | 38.54 | 39.38 | 39.65 | - |
19/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.24 | 37.94 | 38.78 | 39.05 | - |
09/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 37.14 | 37.98 | 38.25 | - |
08/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.04 | 37.74 | 38.58 | 38.85 | - |
05/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.54 | 37.24 | 38.08 | 38.35 | - |
02/04/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.14 | 37.84 | 38.68 | 38.95 | - |
31/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.64 | 38.34 | 39.18 | 39.45 | - |
29/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 32.24 | 38.94 | 39.78 | 40.05 | - |
26/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 32.74 | 39.44 | 40.28 | 40.55 | - |
23/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 32.14 | 38.84 | 39.68 | 39.95 | - |
22/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.54 | 38.24 | 39.08 | 39.35 | - |
17/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.94 | 37.64 | 38.48 | 38.75 | - |
15/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.94 | 38.64 | 39.48 | 39.75 | - |
10/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 32.34 | 39.04 | 39.88 | 40.15 | - |
09/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.54 | 38.24 | 39.08 | 39.35 | - |
08/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.54 | 37.24 | 38.08 | 38.35 | - |
05/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 36.64 | 37.48 | 37.75 | - |
04/03/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.34 | 36.04 | 36.88 | 37.15 | - |
02/03/2565 | 35.76 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 28.74 | 35.44 | 36.28 | 36.55 | - |
26/02/2565 | 35.16 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 28.74 | 35.44 | 36.28 | 36.55 | - |
24/02/2565 | 34.56 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.34 | 35.04 | 35.88 | 36.15 | - |
19/02/2565 | 33.96 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 34.64 | 35.48 | 35.75 | - |
18/02/2565 | 33.96 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 28.34 | 35.04 | 35.88 | 36.15 | - |
16/02/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 28.34 | 35.04 | 35.88 | 36.15 | - |
12/02/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 27.74 | 34.44 | 35.28 | 35.55 | - |
08/02/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 27.24 | 33.94 | 34.78 | 35.05 | - |
02/02/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 26.74 | 33.44 | 34.28 | 34.55 | - |
28/01/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 26.14 | 32.84 | 33.78 | 34.05 | - |
25/01/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 25.54 | 32.24 | 33.28 | 33.55 | - |
20/01/2565 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 24.94 | 31.64 | 32.88 | 33.15 | - |
14/01/2565 | 35.86 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 24.64 | 31.14 | 32.38 | 32.65 | - |
11/01/2565 | 35.86 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 24.34 | 30.64 | 31.88 | 32.15 | 15.59 |
08/01/2565 | 35.46 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 24.14 | 30.24 | 31.48 | 31.75 | 15.59 |
05/01/2565 | 35.06 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 24.14 | 30.24 | 31.48 | 31.75 | 15.59 |
ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.